LG G6 المقابل LG G3
الاسم | LG G6 LG G3 |
الصورة | ![]() ![]() |
السعر | 600 279.51 |
التقييم | 8.4 7.7 |
البراند | ال جي ال جي |
التصنيف | موبايلات موبايلات |
عام
علامة تجارية | Lgال جى |
الموديل | LG G6 LG G3 |
تاريخ الاصدار | 01-02-201701-05-2014 |
حالة الهاتف | جاهز للبيعغير متوفر |
التصميم
الأبعاد | 148.9 × 71.9 × 7.9 مم146.3*74.6*8.9 |
الوزن | 163 جم149 جم |
الالوان | الأسود ، الأبيض , الفضيأسود ، ابيض ، ذهبي لامع ، أحمر ، أزرق |
مقاوم للمياه | |
مقاوم صدمات | |
مقاوم للاتربة |
الشاشة
نوع الشاشه | IPS LCD capacitiveTrue HD-IPS + LCD |
مقاس الشاشة | 5.7 بوصة5.5 بوصة |
تعمل باللمس | |
اللمس المتعدد | |
كثافه البكسل | 564 بيكسيل 538 |
الدقة | 1440 × 2560 بيكسيل1440 * 2560 |
حماية الشاشة | كورنينج غوريلا 5Corning Gorilla Glass 3 |
شاشة ملتويه ( Curved ) | |
خصائص اخري | Always on Display |
هارد وير
المعالج | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 821Qualcomm MSM8974AC Snapdragon 801 |
قدرة المعالج | رباعي النواة (2×2.35 جيجا هيرتز & 2×1.6 جيجا هيرتز)رباعي النواة بتردد 2.5 جيجاهرتز |
معالج الرسوميات GPU | Adreno 530Adreno 330 |
الرامات | 4 جيجا رام2 جيجا رام |
المساحة الداخلية | 64/32 جيجا بايت16-32 جيجا بايت |
مدخل الذاكرة | micro SDيدعم كارت ذاكرة حتى 256 جيجابايت |
بصمة الإصبع | نعم في الخلفغير متوفر |
لمبة إشعارات | متوفر |
البطارية
نوع البطارية | (Li-Ion (Lithium Ion |
السعة | 3300 ميللي أمبير3000 مللى امبير |
المكان | غير قابلة للإزالةقابلة للازالة |
شحن سريع | |
شحن لاسلكي | |
بطارية احتياطية | |
بطارية قابلة للإزالة |
الاتصال
2G شبكة | |
3G شبكة | |
4G شبكة | |
5G شبكة | |
ثنائي الشريحة | |
تفاصيل اخري ( Sim ) | Nano SIM |
Wi-fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, hotspotمتوفر 802.11 a/b/g/n/ac |
USB otg | v3.1, Type-C 1.0 reversible connector, USB On-The-Goغير متوفر |
بلوتوث | v4.2متوفر v 4.00 |
معيار NFC | |
جي بي اس | متوفرمتوفر |
ميزه infrared | غير متوفرمتوفر |
الكاميرا
عدد الكاميرات | 32 |
الكاميرا الامامية | بدقة 5 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.22.1 ميجا بيكسيل |
الكاميرا الخلفية | مزدوجة بدقة 13 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/1.8 وبدقة 13 ميجا بكسل وبفتحة عدسة f/2.413 ميجا بيكسيل |
دقة الفيديو | 2160p@30fps, 1080p@30/60fps, HDR, 24-bit/192kHz stereo sound rec2160p@30fps, 1080p@30fps |
خصائص الكاميرا | 1/3" sensor size, 1.12 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face detection, HDR1/3" sensor size, 1.12 µm pixel size, geo-tagging, touch focus, face/smile detection, panorama, HDR |
فلاش |
سوفت وير
نظام تشغيل | أندرويد نوجا v7.0KitKat 4.4.2 |
واجهة المستخدم | LG Optimus UX 6.0 UI |
الحساسات
القرب | |
جايرو سكوب | |
بصمة الوجة | |
بصمة العين | |
بصمه بداخل الشاشة | |
البوصلة | |
التسارع | |
الدوران | |
حساسات اخري | مقياس الضغط الجوى , بصمة فى الخلف |
الصوت
منفذ 3.5 مللي جاك | |
مكبر صوت عالي | |
مايك لمنع الضوضاء | |
الراديو |