- موبيزاد
- مقارنة موبايلات لهاتف او اكثر مع اي هاتف تختاره
- مقارنة هاتف Samsung Galaxy A10 مع هاتف Samsung Galaxy A20
مقارنة Samsung Galaxy A20 مع Samsung Galaxy A10
الاسم |
Samsung Galaxy A20Samsung Galaxy A10 |
الصورة |
![]() ![]() |
السعر | 2261 جنية 1644 جنية |
التقييم | |
البراند | سامسونج سامسونج |
التصنيف | موبايلات موبايلات |
عام
![]() ![]() |
Samsung Galaxy A20Samsung Galaxy A10 | |
علامة تجارية | سامسونج سامسونج | |
الموديل | Samsung Galaxy A20 Samsung Galaxy A10 | |
تاريخ الاصدار | 15 مارس, 2019 28 فبراير, 2019 | |
حالة الهاتف | قريبا بالاسواق قريبا بالاسواق |
الاسعار
![]() ![]() |
Samsung Galaxy A20Samsung Galaxy A10 | |
السعر | 145.53 105.80 | |
مصر ( الجنية ) | 2261 1644 | |
السعودية ( ريال ) | 547 397 | |
الامارات ( درهم ) | 534 388 | |
الكويت ( دينار ) | 45 32 |
التصميم
![]() ![]() |
Samsung Galaxy A20Samsung Galaxy A10 | |
الأبعاد | 158.4x74.7x7.8 155.6x75.6x7.94 | |
الوزن | 169 جم | |
الالوان | أسود , أزرق أسود , أزرق , أحمر | |
مقاوم للمياه | ||
مقاوم صدمات | ||
مقاوم للاتربة |
الشاشة
![]() ![]() |
Samsung Galaxy A20Samsung Galaxy A10 | |
نوع الشاشه تقنية العرض => عدد من تقنيات العرض والأنواع المستخدمة في الهواتف الجوالة => TFT (الترانزستور السينمائي الرقيق) ، IPS (التبديل في مكانه) ، OLED (الصمام الثنائي الباعث للضوء العضوي) ، AMOLED (نشط -الصمام العضوي الباعث للضوء) ، سوبر AMOLED (نسخة متطورة من AMOLED) ، شاشة لمس مقاومة (شاشات اللمس المقاومة تحتوي على طبقتين موصلتين مع فجوة صغيرة جدا بينهما تعمل كمقاومة) ، سعوية تعمل باللمس (شاشة سعوية تعمل باللمس التكنولوجيا تتكون من طبقة من الزجاج المطلي مع موصل شفاف) | Super AMOLED IPS LCD | |
مقاس الشاشة | 6.4 بوصة 6.2 بوصة | |
تعمل باللمس | ||
اللمس المتعدد | نعم نعم | |
كثافه البكسل | 268 271 | |
الدقة | HD+ 720x1520 بيكسيل | |
شاشة ملتويه ( Curved ) |
هارد وير
![]() ![]() |
Samsung Galaxy A20Samsung Galaxy A10 | |
المعالج | Exynos 7884 Exynos 7884 | |
قدرة المعالج | ثماني النواة ثماني النواة | |
معالج الرسوميات GPU | Mali-G71 Mali-G71 | |
الرامات | 3 جيجا رام 2 جيجا رام | |
المساحة الداخلية | 32 جيجا بايت 32 جيجا بايت | |
مدخل الذاكرة | يدعم كارت ذاكرة يصل الى 512 جيجا بايت يدعم كارت ذاكرة يصل الى 512 جيجا بايت | |
بصمة الإصبع | متوفرة فى الخلف غير متوفرة | |
لمبة إشعارات | غير متوفرة غير متوفرة |
البطارية
![]() ![]() |
Samsung Galaxy A20Samsung Galaxy A10 | |
السعة سعة البطارية هي مقياس (يتم عادةً في Amp-hr) للتهمة المخزنة بواسطة البطارية ، ويتم تحديدها من خلال كتلة المواد النشطة الموجودة في البطارية. تمثل سعة البطارية الحد الأقصى من الطاقة التي يمكن استخراجها من البطارية في ظل ظروف معينة. | 4000 مللى امبير 3400 مللى امبير | |
المكان | غير قابلة للازالة غير قابلة للازالة | |
شحن سريع | ||
شحن لاسلكي يستخدم الشحن اللاسلكي (الشحن الاستقرائي) مجالًا كهرومغناطيسيًا لنقل الطاقة بين جسمين. ويتم ذلك عادة مع محطة شحن. يتم إرسال الطاقة من خلال اقتران حثي إلى جهاز كهربائي ، والذي يمكنه عندئذ استخدام هذه الطاقة لشحن البطاريات أو تشغيل الجهاز. | ||
بطارية احتياطية | ||
بطارية قابلة للإزالة |
الاتصال
![]() ![]() |
Samsung Galaxy A20Samsung Galaxy A10 | |
2G شبكة dbedrfrbrfgberfbebrgbetberfhberhberhbe | ||
3G شبكة | ||
4G شبكة | ||
5G شبكة | ||
ثنائي الشريحة | نعم نعم | |
Wi-fi Wi-fi Wi-Fi هي تقنية شائعة لاستخدام الشبكات اللاسلكية باستخدام موجات الراديو لتوفير اتصالات شبكة عالية السرعة تسمح للأجهزة بالاتصال بدون أسلاك أو كابلات ، كما أصبحت Wi-Fi الطريقة المفضلة على الإنترنت الاتصال في جميع أنحاء العالم. | متوفر متوفر | |
USB otg | type c Micro USB | |
بلوتوث تقنية بلوتوس هي تقنية اتصالات لاسلكية لتبادل البيانات بين الهواتف المحمولة وسماعات الرأس وأجهزة الكمبيوتر وأجهزة الشبكة الأخرى عبر مسافات قصيرة بدون أسلاك ، وقد تم تصميم تقنية البلوتوث في الأساس لدعم الشبكات اللاسلكية البسيطة لأجهزة المستهلك الشخصية. | متوفر v4.2 متوفر v4.2 | |
معيار NFC NFC (الاتصال بالحقل القريب) هو مجموعة من المعايير للهواتف الذكية والأجهزة المماثلة لإنشاء اتصالات لاسلكية بين الأقران مع بعضها البعض من خلال لمسها معًا أو جعلها قريبة ، وعادةً ما لا يزيد عن بضع بوصات. | ||
جي بي اس نظام تحديد المواقع العالمي النظام العالمي لتحديد المواقع هو نظام ملاحة لاسلكي قائم على القمر الصناعي ، ويسمح نظام تحديد المواقع العالمي للمستخدمين بتحديد موقعها وسرعتها والوقت 24 ساعة في اليوم ، في جميع الأحوال الجوية وفي أي مكان في العالم ، تحديد موقع موقعك ، يجب أن يكون لجهازك أو جهاز استقبال GPS رؤية واضحة للسماء. | متوفر متوفر | |
ميزه infrared يعد الاتصال الأشعة تحت الحمراء تقنية لاسلكية قديمة مستخدمة لتوصيل الجهازين الإلكترونيين. ويستخدم شعاعًا من ضوء الأشعة تحت الحمراء لنقل المعلومات ويتطلب بالتالي خط رؤية مباشرًا ولا يعمل إلا من مسافة قريبة. | غير متوفر غير متوفر |
الكاميرا
![]() ![]() |
Samsung Galaxy A20Samsung Galaxy A10 | |
عدد الكاميرات | 3 2 | |
الكاميرا الامامية | 8 ميجا بيكسيل بفتحة عدسة 2.0/f 5 ميجا بيكسيل بفتحة عدسة 2.0/f | |
الكاميرا الخلفية | يحتوى على 2 كاميرا الاولى 13 ميجا بيكسيل بفتحة عدسة 1.9/f والاخرى 5 ميجا بيكسيل للتصوير الواسع 13 ميجا بيكسيل بفتحة عدسة 1.9/f | |
دقة الفيديو | [email protected] [email protected] | |
فلاش Flash Light => هناك نوعان شائعان من مصابيح الفلاش المستخدمة في الهواتف المحمولة المزودة بكاميرات ، فلاش LED (فلاش LED يوفر استهلاكًا أقل للطاقة مع دارة محرك الأقراص التي تشغل حيزًا قليلًا جدًا ، يمكن أن تشتعل مؤشرات LED بشكل أسرع من أي مصدر ضوئي آخر) ، فلاش Xenon (ينتج فلاش xenon ضوءًا أبيضًا كثيفًا بكامل طاقته لفترة قصيرة جدًا) |
سوفت وير
![]() ![]() |
Samsung Galaxy A20Samsung Galaxy A10 | |
نظام تشغيل OS => يتم تشغيل كل نظام كمبيوتر على برنامج أساسي يُسمى نظام التشغيل (OS). يتحكم نظام التشغيل في جميع العمليات الأساسية للكمبيوتر (مثل الهواتف الذكية وأجهزة المساعد الرقمي الشخصي وأجهزة الكمبيوتر اللوحية وغيرها من الأجهزة المحمولة). يسمح نظام التشغيل للمستخدم بتثبيت وتشغيل تطبيقات (تطبيقات) الطرف الثالث ، وتستخدم التطبيقات لإضافة وظائف جديدة للجهاز. | أندرويد 9.0 أندرويد 9.0 | |
واجهة المستخدم واجهة المستخدم أو واجهة مستخدم الجهاز هي شكل نظام القائمة على الشاشة وطابعه. كيف يعمل ، نظام ألوانه ، كيف يستجيب للضغط على الزر ، كل هذه الأشياء جزء من واجهة المستخدم. | One UI One UI |
الحساسات
![]() ![]() |
Samsung Galaxy A20Samsung Galaxy A10 | |
القرب | ||
جايرو سكوب | ||
بصمة الوجة | نعم لا | |
بصمة العين | لا لا | |
بصمه بداخل الشاشة | لا لا | |
البوصلة | ||
التسارع | ||
الدوران |
الصوت
![]() ![]() |
Samsung Galaxy A20Samsung Galaxy A10 | |
منفذ 3.5 مللي جاك | نعم نعم | |
مكبر صوت عالي | نعم نعم | |
مايك لمنع الضوضاء | ||
الراديو | نعم نعم |